Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1806 526
2. 1383 381
3. 1329 547
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4518 | średnio: 376.5 | min: 0 | max: 1806 razem: 1454 | średnio: 121.17 | min: 0 | max: 547
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 15
2. 54 15
3. 29 16
4. 13 7
5. 11 6
6. 48 14
7. 122 36
8. 36 17
9. 66 32
10. 46 27
11. 61 29
12. 31 11
13. 25 11
14. 28 10
15. 40 21
16. 23 12
17. 28 21
18. 45 17
19. 10 5
20. 59 12
21. 24 17
22. 42 17
23. 59 25
24. 45 33
25. 19 10
26. 40 15
27. 164 41
28. 50 27
29. 72 27
30. 2 1
31. 0 0
  razem: 1329 | średnio: 42.87 | min: 0 | max: 164 razem: 547 | średnio: 17.65 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 3 2
09:00 8 2
10:00 1 0
11:00 13 4
12:00 4 0
13:00 6 5
14:00 1 1
15:00 5 3
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 6 2
19:00 0 0
20:00 11 4
21:00 1 0
22:00 10 1
23:00 0 0
  razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 13 razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
245341